Podoplanin(PDPN:ポドプラニン)は、脳腫瘍、口腔がん、肺がん、食道がん、悪性中皮腫、精巣腫瘍、卵巣がん、子宮頸がんなど、様々な悪性腫瘍に高発現しているムチン型糖タンパク質です。PDPNはがん細胞の浸潤能や転移能を亢進し、がんの悪性化に関係することが明らかになっています。PDPN の細胞外領域(N 末端側)には、3カ所の PLAG (Platelet aggregation-stimulating) ドメインが存在し、PLAG3 ドメインには CLEC-2 (C-type lectin-like receptor-2) が結合します。また、細胞外領域には、O-結合型糖鎖の修飾部位が4カ所存在し、立体構造、機能に大きく影響があると考えられます。
東北大学未来科学技術共同研究センター/東北大学大学院医学系研究科抗体創薬研究分野・加藤幸成教授の研究グループ(HP) は、がん細胞に対する特異的抗体作製技術、Cancer-Specific Monoclonal Antibody(CasMab)法を利用することで、PDPN に対する抗体を複数樹立されています。CasMab 法は、正常細胞にも高発現している標的に対し、がん細胞特異的な抗体を作製することができるため、治療薬あるいは診断薬を創製する技術として注目されています。
弊社ではライセンシングを受けた下記に示す 5 種類の LpMab (LpMab-3, 7, 9, 12, 21) について販売しています。
LpMab-3
添加剤無し
P/N | : MCP-10-01 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
添加剤有り
P/N | : MCP-11-01 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS, 0.05% sodium azide, 10 mg/mL BSA |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
LpMab-7
添加剤無し
P/N | : MCP-10-02 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
添加剤有り
P/N | : MCP-11-02 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS, 0.05% sodium azide, 10 mg/mL BSA |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
LpMab-9
添加剤無し
P/N | : MCP-10-03 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS |
Application | : WB, FCM |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
添加剤有り
P/N | : MCP-11-03 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS, 0.05% sodium azide, 10 mg/mL BSA |
Application | : WB, FCM |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
LpMab-12
添加剤無し
P/N | : MCP-10-04 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
添加剤有り
P/N | : MCP-11-04 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG1, kappa |
Buffer | : PBS, 0.05% sodium azide, 10 mg/mL BSA |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
LpMab-21
添加剤無し
P/N | : MCP-10-05 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG2a, kappa |
Buffer | : PBS |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
添加剤有り
P/N | : MCP-11-05 |
Host | : mouse |
Clonality | : monoclonal |
Isotype | : IgG2a, kappa |
Buffer | : PBS, 0.05% sodium azide, 10 mg/mL BSA |
Application | : WB, IHC, FCM, ELISA |
Size | : 100 μg |
Price | : \30,000 |
当該試薬の御購入については下記よりお問い合わせください。